<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bremer Transfers 1997-2009</title>
	<atom:link href="http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html</link>
	<description>Internet-Tagebuch eines Werderfans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: spielbeobachter.twoday.net</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>spielbeobachter.twoday.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-222</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Die Liste des Grauens: K&#246;lner Transfers 1997 - 2009...&lt;/strong&gt;

Probek hats erfunden. F&#252;r seinen FC Bayern. Der Werderaner Tobias, der Vizekusener lauthals, der Stuttgarter hirngabel und nedfuller f&#252;r den HSV haben es nachgemacht. Und ich nun auch.

Und sei es nur, um den Jungs mit ihren Schicki-Micki-Ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Liste des Grauens: K&ouml;lner Transfers 1997 &#8211; 2009&#8230;</strong></p>
<p>Probek hats erfunden. F&uuml;r seinen FC Bayern. Der Werderaner Tobias, der Vizekusener lauthals, der Stuttgarter hirngabel und nedfuller f&uuml;r den HSV haben es nachgemacht. Und ich nun auch.</p>
<p>Und sei es nur, um den Jungs mit ihren Schicki-Micki-Ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Transfersbilanz HSV &#8216;97 bis heute &#124; NedsBlog</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Transfersbilanz HSV &#8216;97 bis heute &#124; NedsBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-219</guid>
		<description>[...] habe ich mir auch einmal die Transfers des HSV seit 1997 vorgenommen. Im Unterschied zu probek, Tobias, Sebastian und hirngabel habe ich mir Hilfe geholt: 3 HSV Fans (Matze, Stefan und Alex: An dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe ich mir auch einmal die Transfers des HSV seit 1997 vorgenommen. Im Unterschied zu probek, Tobias, Sebastian und hirngabel habe ich mir Hilfe geholt: 3 HSV Fans (Matze, Stefan und Alex: An dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hirngabel</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Hirngabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-217</guid>
		<description>Es ist wirklich sehr spannend zu beobachten, dass bei allen vier bisherigen Vereinen, die Ergebnisse doch relativ ähnlich ausfallen, was die Einstufungen angeht. 

Natürlich sind das aber bisher auch alles Vereine gewesen, die auf einem halbwegs vergleichbaren Niveau agieren und in diesem guten Jahrzehnt grundsätzlich mehr oder weniger regelmäßig dem oberen Drittel der Liga zuzuordnen waren. 
Spannend wäre es natürlich zu sehen, wie das bei Vereinen aussieht, die eher dem Mittel- und unteren Drittel zuzuordnen sind, oder in dieser Zeit auch mal abgestiegen sind.
Ob da auch der gute alte Herr Gauß wieder zuschlägt?

Ich hoffe jedenfalls, dass sich noch ein paar weitere Blogger dazu entschließen sich die Mühe zu machen.

Ich fand es alleine schon hochspannend, sich wieder an die diversen Transferleichen im Keller zurückzuerinnern, die man längst verdrängt hatte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich sehr spannend zu beobachten, dass bei allen vier bisherigen Vereinen, die Ergebnisse doch relativ ähnlich ausfallen, was die Einstufungen angeht. </p>
<p>Natürlich sind das aber bisher auch alles Vereine gewesen, die auf einem halbwegs vergleichbaren Niveau agieren und in diesem guten Jahrzehnt grundsätzlich mehr oder weniger regelmäßig dem oberen Drittel der Liga zuzuordnen waren.<br />
Spannend wäre es natürlich zu sehen, wie das bei Vereinen aussieht, die eher dem Mittel- und unteren Drittel zuzuordnen sind, oder in dieser Zeit auch mal abgestiegen sind.<br />
Ob da auch der gute alte Herr Gauß wieder zuschlägt?</p>
<p>Ich hoffe jedenfalls, dass sich noch ein paar weitere Blogger dazu entschließen sich die Mühe zu machen.</p>
<p>Ich fand es alleine schon hochspannend, sich wieder an die diversen Transferleichen im Keller zurückzuerinnern, die man längst verdrängt hatte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias (Meine Saison)</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Tobias (Meine Saison)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-216</guid>
		<description>Hm, ich hab da mal drüber nachgedacht. Vielleicht liegt das Verhältnis auch einfach daran, dass man die Spieler ja in Relation zu den übrigen Verpflichtungen setzt. Wäre dann mal interessant zu sehen, wie die Verteilung bei einer 5er oder 7er Skala aussehen würde. Ob das wohl eine Normalverteilung ergibt? ;)

&lt;quote&gt;(...) hochinteressant, dass die Güte eurer Transfers offenbar nicht pauschal besser ist als die der Bayern&lt;/quote&gt;

Das lässt sich anhand der Tabellen schlecht beurteilen. Man könnte daraus auch schließen, dass wir mit einem Drittel eurer Ausgaben ein fast identisches Ergebnis erzielt haben und Eure Transferpolitik daher schrecklich ineffizient ist. Wäre aber Quatsch, da die Erwartungen bei euch anders sind und gerade auch von der Höhe der Ablösesumme abhängen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ich hab da mal drüber nachgedacht. Vielleicht liegt das Verhältnis auch einfach daran, dass man die Spieler ja in Relation zu den übrigen Verpflichtungen setzt. Wäre dann mal interessant zu sehen, wie die Verteilung bei einer 5er oder 7er Skala aussehen würde. Ob das wohl eine Normalverteilung ergibt? <img src='http://meinesaison.tobiassinger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><quote>(&#8230;) hochinteressant, dass die Güte eurer Transfers offenbar nicht pauschal besser ist als die der Bayern</quote></p>
<p>Das lässt sich anhand der Tabellen schlecht beurteilen. Man könnte daraus auch schließen, dass wir mit einem Drittel eurer Ausgaben ein fast identisches Ergebnis erzielt haben und Eure Transferpolitik daher schrecklich ineffizient ist. Wäre aber Quatsch, da die Erwartungen bei euch anders sind und gerade auch von der Höhe der Ablösesumme abhängen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Von Adhemar bis Zivkovic: Die Bilanz schwäbischen Handelns &#8216;97-&#8217;09 &#171; Brustring &#8211; Ein Blog zum VfB Stuttgart</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>Von Adhemar bis Zivkovic: Die Bilanz schwäbischen Handelns &#8216;97-&#8217;09 &#171; Brustring &#8211; Ein Blog zum VfB Stuttgart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-215</guid>
		<description>[...] Links zu den anderen, bisher &#8222;analysierten&#8221; Vereinen: FC Bayern München &#8211; Probek SV Werder Bremen &#8211; Meine Saison Bayer Leverkusen &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links zu den anderen, bisher &#8222;analysierten&#8221; Vereinen: FC Bayern München &#8211; Probek SV Werder Bremen &#8211; Meine Saison Bayer Leverkusen &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lauthals</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>lauthals</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 22:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-214</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Leverkusens Transferwahnsinn 1997-2009...&lt;/strong&gt;

Probek hat vor ein paar Tagen eine Auflistung der Transfers seines FC Bayern der letzten Jahre gemacht, diese Transfers bewertet und Bilanz gezogen. Weil ich nichts besseres zu tun habe und mir momentan auch nichts eigenes einfällt, was ich bloggen kön...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leverkusens Transferwahnsinn 1997-2009&#8230;</strong></p>
<p>Probek hat vor ein paar Tagen eine Auflistung der Transfers seines FC Bayern der letzten Jahre gemacht, diese Transfers bewertet und Bilanz gezogen. Weil ich nichts besseres zu tun habe und mir momentan auch nichts eigenes einfällt, was ich bloggen kön&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for Meine Saison mit dem SVW &#124; Bremer Transfers 1997-2009 [tobiassinger.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Meine Saison mit dem SVW &#124; Bremer Transfers 1997-2009 [tobiassinger.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-212</guid>
		<description>[...] Meine Saison mit dem SVW &#124; Bremer Transfers 1997-2009  meinesaison.tobiassinger.com/2009/ &#8211; view page &#8211; cached  #Meine Saison mit dem SVW RSS Feed Meine Saison mit dem SVW » Bremer Transfers 1997-2009 Comments Feed Meine Saison mit dem SVW Meine Saison 2010 Ganz ohne Wortspiel: Pizarro ist zurück &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meine Saison mit dem SVW | Bremer Transfers 1997-2009  meinesaison.tobiassinger.com/2009/ &ndash; view page &ndash; cached  #Meine Saison mit dem SVW RSS Feed Meine Saison mit dem SVW » Bremer Transfers 1997-2009 Comments Feed Meine Saison mit dem SVW Meine Saison 2010 Ganz ohne Wortspiel: Pizarro ist zurück &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: probek</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-211</guid>
		<description>Super! Danke fürs Aufnehmnen des Balls. Und, subjektive Wertung hin oder her, hochinteressant, dass die Güte eurer Transfers offenbar nicht pauschal besser ist als die der Bayern. Vielleicht ist die Aufteilung in ein Drittel gute, mittelmäßige und schlechte Transfers ja eine bisher verborgene Universalgröße des Fußballgeschäfts? Das wäre mal eine Erkenntnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Danke fürs Aufnehmnen des Balls. Und, subjektive Wertung hin oder her, hochinteressant, dass die Güte eurer Transfers offenbar nicht pauschal besser ist als die der Bayern. Vielleicht ist die Aufteilung in ein Drittel gute, mittelmäßige und schlechte Transfers ja eine bisher verborgene Universalgröße des Fußballgeschäfts? Das wäre mal eine Erkenntnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias (Meine Saison)</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Tobias (Meine Saison)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-210</guid>
		<description>So, jetzt sollte es funktionieren mit der Tabelle. Hat mir Wordpress einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Falls es doch nicht klappen sollte ist hier alternativ der Link zur Tabelle: http://spreadsheets.google.com/pub?key=tTZV4VnmxK7zu9A_04Dm6Mg&amp;output=html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt sollte es funktionieren mit der Tabelle. Hat mir WordPress einen Strich durch die Rechnung gemacht.</p>
<p>Falls es doch nicht klappen sollte ist hier alternativ der Link zur Tabelle: <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=tTZV4VnmxK7zu9A_04Dm6Mg&#038;output=html" rel="nofollow">http://spreadsheets.google.com/pub?key=tTZV4VnmxK7zu9A_04Dm6Mg&#038;output=html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nedfuller</title>
		<link>http://meinesaison.tobiassinger.com/2009/08/bremer-transfers-1997-2009.html/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>nedfuller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meinesaison.tobiassinger.com/?p=976#comment-209</guid>
		<description>Und wo ist die Tabelle?
Gerade die Namen interessieren doch. Bin gerade für meinen Verein dabei. Die Namen von damals nochmal zu lesen, dass ist schon herrlich und manchmal auch sehr sehr schrecklich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo ist die Tabelle?<br />
Gerade die Namen interessieren doch. Bin gerade für meinen Verein dabei. Die Namen von damals nochmal zu lesen, dass ist schon herrlich und manchmal auch sehr sehr schrecklich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
